Bảng Giá - cá viên chiên - hàng xiên que
KHUYẾN MÃI
– Giao hàng miễn phí cho khách hàng trong nội thành 1 (liên hệ để biết rõ hơn) với hóa đơn >300k.
– GIẢM THÊM 2% và giao hàng miễn phí trong nội thành 1(liên hệ để biết rõ hơn) CHO NHỮNG KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT (LẤY TỪ 2 LẦN TRỞ LÊN) (hóa đơn >500k nhen).
– Tặng thùng xốp cho bạn lấy hàng ở tỉnh xa.
– Giảm 2% cho tất cả các đơn hàng >300k lấy tại nhà.
NHÀ PHÂN PHỐI ” VIFOODS “ | |||||||
ĐC: 600 Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp HCM | |||||||
Liên Hệ: 08.77.99.00.55 | |||||||
Email: [email protected] | |||||||
Website: https://doanvatgiasi.com/ | |||||||
BẢNG GIÁ SỈ SẢN PHẨM XIÊN QUE | |||||||
Chúng tôi gửi đến quý khách hàng bảng chào giá SỈ các sản phẩm như sau: | |||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH ĐÓNG GÓI | BAO (GÓI) | ĐƠN GIÁ | Ghi chú | ||
Giá đại lý | Giá cửa hàng | ||||||
1 | CÁ VIÊN chiên | 120 viên OR 160 viên | Kg | 53,000 | 56,000 | Chiên, Lẩu | HÀNG BÁN TỐT NHẤT (BEST-SELLER)HÀNG BÁN TỐT NHẤT (BEST-SELLER)HÀNG BÁN TỐT NHẤT (BEST-SELLER) |
2 | Bò viên thường | 150-160v/kg | kg | 59,000 | 62,000 | Chiên | |
3 | bò viên ngon | 150-160v/kg | kg | 70,000 | 75,000 | chiên | |
4 | Tôm viên | 160v/kg | kg | 59,000 | 62,000 | Chiên, lẩu | |
Bò cuộn lá lốt | 30 cuộn/bao 500gr | gói | 42,000 | 45,000 | Chiên, nướng | ||
5 | Chả cá bọc trứng cút | 42 viên/48 viên/kg | kg | 67,000 | 70,000 | hàng mới rất ngon | |
6 | Viên hải sản sốt phomai | 35 viên/khay 500gr | Khay | 49,000 | 52,000 | chiên | |
7 | Chả cá tẩm cốm xanh | 24 viên/khay 500gr | khay | 41,000 | 44,000 | chiên | |
8 | Xúc xích Đức (Cao cấp của Vietfood) | 10 cây/0,5kg | Gói | 47,500 | 50,000 | Chiên, nướng | |
9 | Khoai tây chiên Hà Lan savepark(giòn) | bao 2kg | bao | 105,000 | 112,000 | Chiên | |
10 | Khoai tây chiên fitnest (Bùi+giòn) | bao/2,04kg | bao | 115,000 | 123,000 | Hàng ngon dùng cho KFC | |
11 | CHẢ GIÒ ĐẶC BIỆT | 500g/1khay (20 cuộn/1bao) | Gói | 34,000 | 36,000 | Chiên | |
12 | HỒ LÔ Ngon | 88 viên/kg | kg | 145,000 | 149,000 | Chiên, nướng | |
13 | Hồ lô tươi | 44 viên/ 0,5kg | Gói | 64,000 | 67,000 | Chiên, nướng | |
14 | Phô mai que | 10 que/bao | bao | 38,000 | 40,000 | Chiên | |
15 | Phô mai que nhỏ | 10 que/bao | bao | 33,000 | 35,000 | Chiên | |
16 | Phô mai que: rong biển/ xúc xích/dâu/ socola/ cốm/ chà bông/ trà xanh | 10 que/bao | bao | 43,000 | 45,000 | Chiên | |
gà popcorn CP | ~80 viên/ bao 1kg | gói | 154,000 | 159,000 | Chiên | ||
17 | gà popcorn 99 | 25 viên/ bao 300gr | gói | 47,000 | 49,000 | chiên | |
Gà nugget cầu vòng | 12 miếng/bao 300gr | gói | 36,000 | 33,000 | chiên | ||
Gà cuộn rong biển | 12 cuộn/bao 300gr | gói | 50,000 | 53,000 | chiên | ||
18 | Gà xiên que | 11 que/gói 500gr | gói | 65,000 | 67,000 | chiên,nướng | |
Đùi gà rán HADP | 7-8 đùi/bao 1kg | gói | 94,000 | 99,000 | Chiên | ||
19 | Đùi gà rán (bao 1,25kg) | 10 đùi/bao | gói | 130,000 | 135,000 | Chiên | |
20 | Đùi gà rán (bao 5kg) | 40-45 đùi/bao 5kg | kg | 700,000 | 750,000 | Chiên | |
21 | GHẸ FARCI 42 GR | 24con/hộp | hộp | 130,000 | 135,000 | Chiên hoặc hấp | |
22 | Chả cá bắp | 20 miếng/kg | gói | 59,000 | 62,000 | chiên , nướng | |
23 | Xúc xích phomai | 8 cây/ gói 200 gr | bao | 33,000 | 35,000 | Hương vị Nhật Bản ( Hàng mới) | |
24 | XÚC XÍCH HOTDOG PHÔ MAI | 8 cây/ khay 500gr | bao | 53,000 | 56,000 | chiên | |
25 | CÁ HỒI SANDWICH | 500g/1 Bao (25-30 miếng/1bao) | Bao | 80,000 | 84,000 | Nhập khẩu Malaysia (Chiên, bỏ lẩu) | |
26 | MỰC CẮT KHOANH | 500g/1 Bao (27-30 miếng/bao) | Bao | 80,000 | 84,000 | Nhập khẩu Malaysia (Chiên, bỏ lẩu) | |
27 | CUA HOÀNG ĐẾ CẮT KHOANH | 500g/1 Bao (46-50 khoanh/bao) | Bao | 80,000 | 84,000 | Nhập khẩu Malaysia (Chiên, bỏ lẩu) | |
28 | HẢI SẢN ĐẬU HỦ | 500g/1 Bao (23-25 miếng/1Bao) | Bao | 80,000 | 84,000 | Nhập khẩu Malaysia (Chiên, bỏ lẩu) | |
29 | CHẢ CUA CUỐN | 500g/1 Bao (48-50 cuốn/1 bao) | Bao | 83,000 | 87,000 | Nhập khẩu Malaysia (Chiên, bỏ lẩu) | |
30 | HẢI SẢN RAU VIÊN | 500g/1 Bao (33 viên/Bao) | Bao | 78,000 | 82,000 | Nhập khẩu Malaysia (Chiên, bỏ lẩu) | |
31 | BÁNH BAO NHÂN TRỨNG cá hồi (TRẮNG) | 500g/1 Bao (25 viên/1 bao) | Bao | 90,000 | 95,000 | Nhập khẩu Malaysia (Chiên, bỏ lẩu) | |
32 | ĐẬU HỦ PHÔ MAI EB | 500gr/bao 22 viên | bao | 80,000 | 85,000 | Nhập khẩu Malaysia (Chiên, bỏ lẩu) | |
33 | Thanh mực cuộn | 500gr/bao 25 cuộn | bao | 65,000 | 72,000 | Nhập khẩu Malaysia (Chiên, bỏ lẩu) | |
34 | Bánh bao nhân nhím biển | 450gr/bao 22 viên | bao | 92,000 | 95,000 | Nhập khẩu Malaysia (Chiên, bỏ lẩu) | |
35 | CÁ VIÊN TRẮNG | 100 Viên/kg | Bao | 61,000 | 65,000 | Hương vị Singapore (Chiên, bỏ lẩu) | |
36 | THANH CHẢ CUA | 500gr/Bao 24 thanh | Bao | 75,000 | 80,000 | Hương vị Singapore (Chiên, bỏ lẩu, làm kimbap) | |
37 | ĐẬU HỦ CÁ | 40 miếng/kg | Bao | 106,000 | 110,000 | Hương vị Singapore (Chiên, bỏ lẩu) | |
38 | SÒ ĐIỆP SURIMI | 100v/ kg | kg | 143,000 | 147,000 | Hương vị Singapore (Chiên, bỏ lẩu) | |
39 | TÔM HÙM VIÊN | 50 Viên/KG | kg | 143,000 | 147,000 | Hương vị Singapore (Chiên, bỏ lẩu) | |
40 | MỰC VIÊN | 100 Viên/1kg | Bao | 119,000 | 124,000 | Hương vị Singapore (Chiên) | |
41 | CUA VIÊN | 100 Viên/kg | Bao | 119,000 | 124,000 | Hương vị Singapore (Chiên, bỏ lẩu) | |
42 | Tôm surimi | 30 con/0,5kg | Gói | 41,000 | 44,000 | chiên, lẩu, nướng | |
43 | Bánh sữa tươi chiên vị sữa | 18 miếng/hộp | hộp | 40,000 | 43,000 | Chiên | |
44 | Bánh sữa tươi chiên (trà xanh, socola, dâu, sầu riêng) | 18 miếng/hộp | hộp | 40,000 | 43,000 | Chiên | |
45 | CHẠO SẢ | ~18 chạo/bao 500gr | bao | 28,000 | 30,000 | Chiên, nướng, lẩu | |
46 | CHẠO TÔM | ~18 chạo/bao 500gr | gói | 28,000 | 30,000 | CHIÊN, nướng, LẨU | |
47 | PIZZA HẢI SẢN | 1 miếng/bao 17cm | bao | 26,000 | 29,000 | Chiên, nướng, hấp | |
48 | PIZZA BÒ BẰM | 1 miếng/bao 17cm | bao | 26,000 | 29,000 | Chiên, nướng, hấp | |
49 | PIZZA XÚC XÍCH | 1 miếng/bao 17cm | bao | 26,000 | 29,000 | Chiên, nướng, hấp | |
50 | CHẢ CỐM HÀ NỘI | 12 miếng/bao 500gr | bao | 37,000 | 40,000 | Chiên, hấp | |
51 | NEM CHUA RÁN | 20 cây/hộp 500gr | hộp | 46,000 | 49,000 | Chiên, nướng | |
52 | KIMBAP CHIÊN | 5 cây/bao 500gr | bao | 70,000 | 75,000 | Chiên | |
53 | CHẢ MỞ CHIÊN | 1 miếng/bao 500gr | bao | 37,000 | 40,000 | Chiên, hấp | |
54 | TÔM QUẤN KHOAI TÂY | 10 cuộn/khay | khay | 44,000 | 47,000 | Chiên, hấp | |
55 | Chạo bò | 16cay /500gr | gói | 40,000 | 42,000 | chiên , nướng | |
56 | ỐC NHỒI BASA | 30 Viên (500gr/gói) | Gói | 40,000 | 45,000 | Chiên | |
57 | Sủi cảo thịt | 90 – 100 cái/ kg | kg | 67,000 | 70,000 | nhân chả tôm thịt | |
58 | Há cảo | 40 viên/khay 0,5kg | Gói | 49,000 | 52,000 | Chiên, hấp | |
59 | cá rau củ | 150-160 viên/kg | bao | 60,000 | 62,000 | chiên | |
60 | Bánh gạo truyền thống | bao/kg | kg | 57,000 | 60,000 | chiên, làm tokbokki | |
61 | Bánh gạo nhân phô mai | bao 500gr | bao | 59,000 | 62,000 | chiên, làm tokbokki | |
62 | ba rọi bò mỹ cuộn | gói 500 gr | gói | 95,000 | 100,000 | lẩu , nướng | |
63 | bánh bạch tuột | 40v/kg | kg | 87,000 | 92,000 | chiên | |
64 | Gà chip | gói 500 gr | gói | 67,000 | 70,000 | chiên | |
65 | gà viên nhân cay | 50v/kg | gói | 160,000 | 165,000 | chiên , lẩu | |
66 | gà viên nhân xúc xích | 50v/kg | gói | 160,000 | 165,000 | chiên lẩu | |
67 | gà viên nhân phô mai | 10v/200gr | gói | 47,000 | 50,000 | chiên , lẩu | |
68 | gà popcorn 99 | 25 viên/ bao 300gr | gói | 47,000 | 49,000 | chiên | |
69 | Gà viên | 40 viên/gói 200gr | gói | 30,000 | 32,000 | chiên | |
70 | Gà xiên que | 11 que/gói 500gr | gói | 65,000 | 67,000 | chiên,nướng | |
71 | cá viên phô mai | ~40 viê/ bao 500gr |
Tag: Tìm kiếm
|